Estados Financieros Comparados Actualizado al 16 de mayo de 2025
BOLSA DE VALORES DE LIMA BOLSA DE VALORES DE LIMA
RANKING DE EMPRESAS SEGUN ACTIVIDAD RANKING FOR ACTIVITY
Al 31 de Marzo de 2025 - En miles de Soles As of March 31 , 2025 - In Thousands of Soles
EMPRESA Patrimonio 01 Ingresos 02 Utilidad 03
Credicorp Ltd. 39,932,466 1 21,312 127 1,618,392 2
Cerro Verde (*) 24,948,477 2 3,985,751 2 1,102,655 4
SPCC - Suc. Perú (*) 24,125,950 3 4,621,434 1 1,671,210 1
Banco de Crédito 21,877,324 4 3,532,741 4 1,575,782 3
Banco BBVA Peru 12,916,333 5 1,921,813 5 534,614 6
Buenaventura (*) 12,618,158 6 662,719 25 511,388 7
Scotiabank Perú 11,573,486 7 1,198,905 14 465,911 8
Intercorp Financial Serv. 10,891,168 8 1,633 152 443,563 9
UCP Backus & Johnston 9,572,066 9 1,679,725 6 718,762 5
Petroperú (*) 8,588,634 10 3,578,231 3 -405,994 209
INTERBANK 8,452,081 11 1,417,693 10 341,268 10
Minsur (*) 6,699,211 12 1,070,531 17 106,138 25
SEDAPAL 5,475,029 13 768,095 21 153,382 17
UNACEM 5,403,597 14 175,849 60 129,079 20
Inverfal Perú 5,329,369 15 -.- 204 144,675 18
InRetail Perú Corp. 5,244,760 16 224,978 50 206,075 14
Luz del Sur 5,233,891 17 1,126,162 15 234,750 13
ENGIE Energía Perú (*) 4,338,568 18 561,903 28 96,340 26
Banco de la Nación 4,120,782 19 732,163 23 340,366 11
Pluz Energía Perú 3,622,690 20 1,087,805 16 125,578 21
Fondo Mivivienda 3,607,094 21 198,279 54 20,896 69
Volcan (*) 3,291,780 22 665,307 24 96,143 27
Orygen Perú 3,288,410 23 608,332 27 178,676 16
Pacífico Seg. y Reaseg. 3,049,040 24 1,326,181 12 117,007 23
Rímac Seguros y Reaseg. 2,985,926 25 1,561,903 7 89,407 31
Corp. Aceros Arequipa 2,870,352 26 1,217,021 13 79,083 32
Ferreycorp 2,783,816 27 14,060 129 143,441 19
Electroperú 2,553,452 28 645,417 26 120,455 22
Nexa Resources Peru (*) 2,437,464 29 455,867 34 64,983 37
Mibanco 2,370,010 30 763,556 22 110,406 24
Inv. Centenario 2,242,719 31 27,588 117 5,849 109
Yura 2,234,282 32 284,546 46 61,559 38
COFIDE 2,196,692 33 137,336 68 11,073 86
BanBif 1,946,783 34 382,809 38 57,120 39
Shougang Hierro Perú 1,830,948 35 1,333,604 11 251,054 12
Falabella 1,803,352 36 -.- 203 35,160 48
Alicorp 1,650,694 37 1,487,267 8 179,010 15
Quimpac (*) 1,600,613 38 243,539 48 30,712 56
El Brocal (*) 1,525,095 39 387,508 37 65,231 36
Interseguro 1,513,740 40 462,259 33 92,313 28
Leche Gloria 1,479,555 41 1,027,961 18 76,754 33
Banco Santander Perú 1,361,185 42 149,804 64 70,430 35
Paramonga 1,274,991 43 57,609 99 -1,188 192
Citibank Perú 1,273,902 44 96,412 79 91,950 30
Cementos Pacasmayo 1,265,726 45 321,427 42 52,673 41
Aenza 1,165,654 46 4,129 142 -46,212 207
Banco Pichincha 1,146,104 47 239,364 49 14,230 78
Pesquera Exalmar (*) 1,085,283 48 547,152 29 53,013 40
CMAC Arequipa 1,084,283 49 462,902 32 23,514 62
Banco Falabella 1,053,423 50 297,011 44 49,897 43
Caja Huancayo 1,017,471 51 428,371 35 24,065 61
Casa Grande 993,997 52 139,449 67 8,348 98
Compartamos Banco 992,474 53 407,171 36 33,016 51
Hidrandina 967,016 54 357,430 41 11,905 82
SIDERPERU 956,285 55 535,658 30 33,285 50
La Positiva Vida 934,521 56 367,856 40 44,948 44
La Positiva 924,657 57 298,853 43 26,328 58
Editora El Comercio 911,977 58 40,572 109 -5,800 202
Mapfre Perú Seg y Reaseg 903,417 59 878,417 19 42,571 47
Banco Bci Peru 852,941 60 41,013 108 11,698 83
Profuturo A.F.P. 842,910 61 72,094 91 44,407 45
Hermes Transp. Blindados 825,832 62 101,849 75 20,930 68
Banco GNB Perú 814,242 63 101,769 76 9,434 92
Los Portales 787,602 64 167,240 61 7,167 105
Financ Santander Consumer 768,644 65 165,264 62 28,426 57
Electro Sur Este 763,644 66 178,880 59 33,653 49
Caja Cusco 734,821 67 286,383 45 42,770 46
CONCESUR 699,133 68 -.- 197 -825 191
Saga Falabella 671,068 69 792,249 20 32,004 53
Emp. Agro. Pomalca 666,801 70 56,857 101 -531 188
A.F.P. Integra 658,540 71 97,892 78 32,772 52
Minera Corona (*) 650,110 72 190,417 55 50,691 42
Adm. Jockey Plaza 647,364 73 86,652 83 21,401 65
Corporación Cervesur 637,033 74 1,421 154 1,889 131
Laredo 596,301 75 100,552 77 12,227 81
Austral Group 592,453 76 372,534 39 30,968 55
ICBC Perú Bank 542,436 77 28,635 116 4,389 117
Telefónica del Perú 513,878 78 1,419,813 9 -297,119 208
GR Holding 506,175 79 -.- 201 4,894 113
Inv. Portuarias Chancay (*) 489,470 80 -.- 205 9,637 90
Michell y Cía. 468,362 81 117,439 72 8,521 97
Financiera Confianza 428,018 82 142,751 66 8,926 95
Banco de Comercio 410,418 83 56,971 100 2,784 124
CREDITEX 401,345 84 84,092 84 3,108 123
San Gabán 400,618 85 41,623 107 21,772 64
SEAL 393,744 86 202,264 53 21,815 63
Banco Ripley Perú 392,244 87 108,626 74 12,491 80
Prima AFP 388,353 88 94,120 81 31,450 54
Financiera Efectiva 385,669 89 125,338 70 21,355 66
Mitsui Auto Finance Perú 375,053 90 69,763 93 18,828 72
Red de Energía (*) 362,991 91 189,114 56 73,247 34
COSAPI 352,877 92 212,779 52 145 172
Agrícola Cayaltí 345,681 93 1,055 159 14,286 77
San Jacinto 344,382 94 60,486 97 4,672 114
Andino Investment Hold. 337,738 95 -.- 195 -1,209 193
Financiera OH 335,232 96 118,910 71 9,103 94
JP Morgan Bco. de Inv. 333,257 97 5,203 140 9,581 91
Futura Cons. Inmobiliario 332,706 98 3,456 145 1,505 135
Protecta Cía Seg y Reaseg 330,486 99 221,187 51 4,564 116
Fab. Peruana Eternit 325,175 100 81,638 86 4,577 115
Tradi 319,538 101 142,842 65 7,293 102
Electro Puno 316,979 102 82,128 85 18,575 73
Stracon Holdings (*) 315,823 103 56,711 102 -7,943 204
Bank of China (Peru) 311,411 104 30,338 115 8,744 96
Santa Luisa 307,692 105 95,529 80 16,916 75
BNP Paribas Cardif 300,655 106 132,850 69 19,317 71
Cartavio 298,351 107 70,522 92 5,642 111
Dunas Energía 293,978 108 27,069 119 24,449 60
Enel Generación Piura 289,027 109 65,556 94 10,778 87
Hidrostal 287,067 110 32,914 113 847 144
OHIO Seguros y Reaseguros 286,753 111 13,976 130 11,518 85
Indeco (*) 271,050 112 514,633 31 26,298 59
Laive 269,815 113 179,259 58 2,748 126
Minera IRL (*) 265,249 114 -.- 209 -1,311 194
Perubar (*) 255,287 115 24,783 123 6,980 106
Copen Inversiones 247,232 116 924 165 -196 183
Agroindustrias AIB 239,756 117 75,016 89 8,017 101
Expertia Travel (*) 232,278 118 -.- 199 7 179
Emp. C. Santander Consumo 226,166 119 51,087 103 8,095 100
Electro Dunas 212,641 120 154,174 63 21,162 67
Cervecería San Juan 208,021 121 275,790 47 91,994 29
Vivir Seguros 200,284 122 188,066 57 20,833 70
Electrosur 193,391 123 73,772 90 9,333 93
Grupo BVL 181,834 124 2,977 147 7,184 104
Chucarapi - Pampa Blanca 161,990 125 2,297 150 -1,411 195
Chubb Seguros 159,406 126 87,706 82 10,690 88
Emp. Agr. San Juan 158,308 127 10,701 133 3,503 121
Insur Cia. de Seg. 155,455 128 25,437 121 7,268 103
AFP Habitat 152,269 129 38,598 110 11,551 84
Credicorp Capital Perú 151,699 130 -.- 196 8,300 99
Inmobiliaria SIC 149,529 131 3,891 144 2,333 128
EGESUR 144,939 132 21,640 125 3,890 119
Etna 136,941 133 46,122 105 1,390 138
IEQSA (*) 135,262 134 117,137 73 5,819 110
Santander Financiamientos 133,446 135 21,618 126 182 169
Record 129,634 136 4,833 141 3,171 122
Bosques Amazonicos (*) 124,759 137 164 188 -9,287 205
Alfin Banco 117,176 138 64,719 95 1,543 134
CRAC Los Andes 110,222 139 45,052 106 1,152 140
Avla Perú 106,386 140 58,322 98 10,366 89
Peruana de Energía 99,979 141 -.- 194 -1,466 196
Chiquitoy 97,104 142 6,601 139 -1,901 197
Coril ICMP1 95,460 143 1,908 151 1,594 133
Conces. Trasvase Olmos (*) 95,395 144 26,656 120 13,295 79
Crecer Seguros 91,631 145 75,097 88 4,176 118
Qualitas Cía. de Seg. 91,097 146 30,348 114 -2,234 198
SHOUGESA 86,199 147 34,727 111 2,767 125
Red Vial 5 83,273 148 62,809 96 17,110 74
Filamentos Industriales 81,938 149 10,087 134 1,394 137
Secrex 80,330 150 46,783 104 14,557 76
Total Serv. Fin. Emp. C. 78,136 151 18,900 128 1,823 132
Inv. Corporativas A1 70,504 152 509 173 -12 180
El Ingenio 65,115 153 2,866 148 330 161
Financiera Proempresa 63,643 154 34,163 112 -3,352 199
Coril ICMP6 62,832 155 1,319 157 980 142
Peru Hold. de Turismo 62,306 156 -.- 202 -356 185
Factotal Peru 61,810 157 8,220 136 2,326 129
Energía del Pacífico (*) 59,941 158 -.- 198 624 150
Coril ICMP13 59,498 159 1,366 155 1,001 141
Morococha 53,757 160 -.- 193 -23,172 206
Financiera Qapaq 52,798 161 22,156 124 1,504 136
Coril ICMP2 52,332 162 1,055 160 881 143
Coril IF5 50,504 163 1,025 162 729 148
INVERTUR 50,139 164 8,200 137 751 146
H2OLMOS 48,612 165 27,081 118 6,253 107
Coril IF7 45,195 166 922 166 649 149
Coril ICMP9 45,047 167 1,035 161 757 145
Grupo Coril Soc. Tit. 44,965 168 4,117 143 1,291 139
Coril ICMP10 44,123 169 1,010 163 738 147
Nexa Res. Atacocha (*) 42,623 170 76,624 87 -7,662 203
CAVALI ICLV 40,175 171 10,897 132 2,478 127
Azzaro Trading 38,099 172 1,515 153 6,151 108
Coril ICMP5 36,624 173 789 169 615 151
Diviso Grupo Financiero 35,181 174 1,347 156 -3,441 200
Andahuasi 32,484 175 3,372 146 -3,787 201
Universal Textil-En Liq. 32,227 176 -.- 191 334 160
Liberty Seguros 30,534 177 24,903 122 5,428 112
Adm. del Comercio 22,932 178 263 186 -360 186
Coril Renta Prime Soles 22,417 179 462 174 421 155
BVL 21,322 180 12,627 131 3,740 120
Solución EAH 21,018 181 1,243 158 284 166
Coril Renta Prime Soles 2 20,941 182 442 176 396 156
Coril Renta Prime Soles 4 20,664 183 429 179 390 157
Coril Renta Prime Soles 3 20,594 184 432 178 389 158
Grupo Coril SAF (**) 20,150 185 6,635 138 2,167 130
Coril Renta Prime Soles 5 19,834 186 513 171 377 159
Intertítulos Soc. Tit. 18,999 187 867 168 492 152
Inca Rail 16,532 188 8,378 135 -495 187
Coril Renta Prime Soles12 16,378 189 447 175 322 162
Coril Renta Prime Soles13 16,197 190 439 177 315 163
Coril Renta Prime Soles15 15,629 191 424 180 305 164
Coril Renta Prime Soles16 15,614 192 424 181 305 165
Coril Renta Prime Soles18 15,229 193 317 184 233 168
Coril Renta Prime Soles19 15,145 194 179 187 134 173
Inmobiliaria IDE 13,477 195 941 164 479 153
Coril ICMP4 13,390 196 290 185 161 171
Anka SAFI 8,518 197 342 183 109 174
Credicorp Cap Soc.Tit. 6,485 198 918 167 478 154
Andina de Exploraciones 6,419 199 2,412 149 -325 184
Fossal 6,076 200 -.- 200 -643 190
Yaku Soles 5,480 201 -.- 207 175 170
Fosfatos del Pacífico 5,254 202 -.- 192 -583 189
LXG ARF (*) 4,848 203 -.- 206 -26 181
Scotia Soc. Titulizadora 4,462 204 510 172 234 167
El Dorado Asset Manag. (**) 2,673 205 757 170 72 176
Andean Crown WC Fund I (*) 1,480 206 51 189 41 177
LXG Asset Management (**) 1,156 207 19 190 -35 182
Yaku Dolares (*) 968 208 -.- 208 29 178
Andean Crown SAF ((*) (**)) 905 209 398 182 93 175
01 : Orden según Patrimonio Neto 02 : Orden según Ventas Netas o Ingresos(Financieros,Técnicos) 03 : Orden según Utilidad Neta