Estados Financieros Comparados Actualizado al 10 de marzo de 2025
BOLSA DE VALORES DE LIMA BOLSA DE VALORES DE LIMA
RANKING DE EMPRESAS SEGUN ACTIVIDAD RANKING FOR ACTIVITY
Al 31 de Diciembre de 2024 - En miles de Soles As of December 31 , 2024 - In Thousands of Soles
EMPRESA Patrimonio 01 Ingresos 02 Utilidad 03
Credicorp Ltd. 38,595,515 1 93,486 126 6,185,851 1
Cerro Verde (*) 25,533,038 2 15,953,044 2 3,587,758 4
Banco de Crédito 24,967,058 3 14,450,778 3 5,216,692 3
SPCC - Suc. Perú (*) 24,021,521 4 17,331,809 1 5,475,321 2
Banco BBVA Peru 13,299,244 5 8,075,266 5 1,886,405 7
Buenaventura (*) 12,762,553 6 2,506,741 28 1,515,721 9
Scotiabank Perú 11,908,318 7 5,043,177 13 957,613 12
Intercorp Financial Serv. 10,915,235 8 8,946 159 1,300,078 11
Petroperú (*) 9,036,175 9 13,276,832 4 -3,029,828 213
UCP Backus & Johnston 9,012,930 10 6,516,331 6 2,135,708 5
INTERBANK 8,454,827 11 5,913,208 10 933,670 13
Minsur (*) 6,119,274 12 3,908,206 18 1,744,787 8
Inverfal Perú 5,673,618 13 -.- 210 388,696 27
UNACEM 5,338,309 14 507,142 70 255,439 36
SEDAPAL 5,321,204 15 2,837,417 23 777,749 16
Luz del Sur 5,189,052 16 4,329,207 15 675,419 17
InRetail Perú Corp. 5,037,093 17 499,967 71 428,118 23
ENGIE Energía Perú (*) 4,700,570 18 2,713,234 25 371,368 30
Shougang Hierro Perú 3,793,098 19 5,864,032 11 2,089,269 6
Banco de la Nación 3,751,965 20 3,177,242 20 1,393,315 10
Fondo Mivivienda 3,560,569 21 812,089 50 83,527 68
Pluz Energía Perú 3,548,832 22 4,116,851 17 383,643 28
Volcan (*) 3,300,332 23 2,160,867 30 452,019 21
Pacífico Seg. y Reaseg. 3,289,219 24 5,396,005 12 812,328 15
Orygen Perú 3,255,093 25 2,527,595 27 902,577 14
Rímac Seguros y Reaseg. 3,058,922 26 6,243,964 8 447,798 22
Electroperú 3,013,626 27 2,731,866 24 585,387 18
Ferreycorp 2,840,765 28 69,323 134 488,803 20
Nexa Resources Peru (*) 2,822,646 29 2,082,245 31 -58,432 209
Corp. Aceros Arequipa 2,821,115 30 4,369,096 14 196,493 44
Mibanco 2,539,562 31 3,124,155 21 311,969 32
Inv. Centenario 2,236,870 32 148,717 114 30,894 103
COFIDE 2,221,727 33 579,408 65 71,048 73
Yura 2,168,752 34 1,236,284 43 284,396 35
Alicorp 2,159,441 35 6,370,885 7 341,940 31
BanBif 1,914,980 36 1,607,121 37 200,087 41
Poderosa 1,883,522 37 2,624,541 26 415,129 25
Falabella 1,768,192 38 -.- 209 207,890 40
Leche Gloria 1,623,368 39 4,252,767 16 246,198 37
Quimpac (*) 1,605,120 40 909,604 49 68,430 76
El Brocal (*) 1,565,869 41 1,648,244 35 132,993 50
Interseguro 1,424,683 42 1,352,675 42 376,298 29
Banco Santander Perú 1,410,782 43 715,725 57 237,723 38
Cementos Pacasmayo 1,213,098 44 1,232,589 45 198,875 42
Aenza 1,205,747 45 22,062 149 -249,089 212
Citibank Perú 1,189,080 46 440,948 80 421,289 24
Banco Pichincha 1,138,205 47 1,029,030 48 -58,613 210
Pesquera Exalmar (*) 1,128,353 48 1,718,277 33 113,078 54
La Positiva Vida 1,085,608 49 1,496,077 38 291,568 34
CMAC Arequipa 1,060,972 50 1,720,656 32 101,222 59
SIDERPERU 1,060,844 51 2,429,851 29 177,038 45
Casa Grande 1,049,649 52 637,681 62 73,490 71
Caja Huancayo 1,021,460 53 1,628,138 36 124,724 52
Paramonga 1,018,226 54 367,600 86 56,002 84
Hidrandina 1,010,201 55 1,372,938 41 87,056 65
Banco Falabella 1,002,411 56 1,182,700 46 83,012 70
La Positiva 979,705 57 1,378,969 40 215,573 39
Compartamos Banco 959,558 58 1,487,868 39 103,503 58
Editora El Comercio 921,055 59 190,612 107 -12,370 203
Mapfre Perú Seg y Reaseg 912,446 60 2,894,600 22 196,628 43
Profuturo A.F.P. 893,936 61 276,235 98 112,021 55
A.F.P. Integra 842,804 62 387,260 84 156,752 47
Los Portales 824,595 63 807,357 51 94,726 61
Hermes Transp. Blindados 804,902 64 422,888 82 94,360 62
Banco GNB Perú 804,123 65 422,440 83 45,201 90
Crediscotia Financiera 763,398 66 696,217 59 46,935 89
Caja Cusco 741,096 67 1,098,185 47 108,765 57
Electro Sur Este 709,988 68 712,971 58 127,274 51
CONCESUR 680,082 69 -.- 203 512,574 19
Emp. Agro. Pomalca 672,008 70 234,045 103 9,636 123
Minera Corona (*) 648,198 71 479,296 75 12,500 119
Saga Falabella 639,064 72 3,834,753 19 154,715 48
Corporación Cervesur 637,616 73 5,622 163 13,503 116
Adm. Jockey Plaza 633,330 74 363,578 87 35,140 100
Laredo 612,982 75 438,934 81 55,453 85
Austral Group 605,516 76 753,658 55 113,763 53
Banco Bci Peru 589,931 77 122,157 120 9,195 126
Red de Energía (*) 585,946 78 781,542 53 301,045 33
GR Holding 535,465 79 -.- 207 61,995 79
ICBC Perú Bank 535,040 80 155,762 111 40,232 92
Cervecería San Juan 521,134 81 1,234,828 44 405,107 26
Inv. Portuarias Chancay (*) 494,755 82 -.- 211 -3,557 192
Telefónica del Perú 479,364 83 6,020,030 9 -3,391,594 214
Prima AFP 471,982 84 372,807 85 169,286 46
Michell y Cía. 459,841 85 510,658 69 37,667 96
SEAL 440,588 86 787,694 52 86,191 66
San Gabán 439,111 87 138,003 117 66,961 78
Financiera Confianza 419,091 88 548,570 67 12,696 118
Banco de Comercio 407,679 89 243,784 102 7,047 129
CREDITEX 398,521 90 326,134 91 1,599 152
San Jacinto 394,563 91 267,896 100 70,581 74
Cartavio 383,474 92 535,074 68 91,846 63
BNP Paribas Cardif 381,253 93 579,675 64 71,796 72
Banco Ripley Perú 379,798 94 448,890 79 -7,362 200
Financiera Efectiva 364,407 95 474,558 76 60,424 81
COSAPI 362,098 96 726,340 56 12,906 117
Stracon Holdings (*) 361,039 97 673,583 61 84,385 67
Mitsui Auto Finance Perú 356,225 98 266,689 101 53,373 87
Santa Luisa 350,628 99 467,521 77 109,055 56
Andino Investment Hold. 339,030 100 -.- 201 -8,021 201
Agrícola Cayaltí 335,889 101 7,999 160 -4,408 193
Futura Cons. Inmobiliario 329,222 102 13,669 157 16,683 111
Financiera OH 326,129 103 482,025 74 -32,245 208
Protecta Cía Seg y Reaseg 325,817 104 682,252 60 39,909 94
JP Morgan Bco. de Inv. 323,676 105 19,200 153 91,283 64
Fab. Peruana Eternit 320,598 106 299,539 93 -3,029 191
Tradi 312,245 107 489,214 72 9,222 125
Indeco (*) 310,105 108 1,702,269 34 83,361 69
Bank of China (Peru) 301,428 109 111,463 122 39,984 93
Dunas Energía 300,257 110 82,207 130 70,135 75
Electro Puno 298,403 111 322,189 92 58,438 83
Hidrostal 286,220 112 141,647 116 3,685 137
Enel Generación Piura 278,170 113 277,374 97 67,938 77
OHIO Seguros y Reaseguros 275,507 114 597,693 63 145,285 49
Minera IRL (*) 275,258 115 -.- 196 -5,680 199
Laive 267,066 116 771,434 54 31,728 101
Perubar (*) 256,046 117 90,415 127 8,702 127
Copen Inversiones 247,587 118 5,129 167 -525 184
Expertia Travel (*) 239,492 119 -.- 205 30 178
Agroindustrias AIB 231,740 120 222,223 105 11,099 121
Emp. C. Santander Consumo 231,277 121 222,815 104 26,412 105
AI Inversiones Palo Alto 230,964 122 -.- 200 -2,064 189
Electro Dunas 208,671 123 570,523 66 61,658 80
Electrosur 207,433 124 291,760 94 29,948 104
Grupo BVL 205,306 125 17,630 154 36,449 99
Vivir Seguros 179,472 126 483,407 73 95,627 60
EGESUR 170,300 127 82,541 129 31,526 102
Emp. Agr. San Juan 167,103 128 155,607 112 43,411 91
Chucarapi - Pampa Blanca 164,179 129 11,643 158 -2,238 190
Credicorp Capital Perú 163,412 130 -.- 202 21,503 108
Chubb Seguros 148,180 131 330,332 90 36,842 98
Insur Cia. de Seg. 148,066 132 118,687 121 37,048 97
Inmobiliaria SIC 147,196 133 25,726 146 23,591 107
AFP Habitat 142,491 134 150,301 113 53,390 86
IEQSA (*) 141,018 135 451,688 78 7,983 128
Bosques Amazonicos (*) 139,230 136 27,353 144 -30,816 207
Etna 137,582 137 196,397 106 6,000 132
Red Vial 5 136,956 138 274,210 99 59,408 82
Record 126,313 139 19,973 152 -9,930 202
Alfin Banco 115,645 140 277,515 96 1,277 161
Santander Financiamientos 115,016 141 90,269 128 -13,469 205
CRAC Los Andes 109,070 142 172,364 109 -4,450 194
Conces. Trasvase Olmos (*) 107,549 143 81,310 131 25,369 106
Secrex 102,087 144 170,734 110 48,523 88
Peruana de Energía 101,150 145 21,305 150 15,893 112
Chiquitoy 99,005 146 29,548 143 5,758 133
Coril ICMP1 96,450 147 7,552 161 6,386 131
Crecer Seguros 87,695 148 286,367 95 15,123 114
SHOUGESA 85,629 149 136,853 118 -34 180
Avla Perú 84,778 150 172,648 108 3,407 140
Filamentos Industriales 81,845 151 26,191 145 2,779 145
Morococha 78,587 152 -.- 199 -141,288 211
Total Serv. Fin. Emp. C. 76,313 153 68,062 135 2,318 148
Inv. Corporativas A1 70,510 154 1,584 185 -521 183
Factotal Peru 67,580 155 34,628 141 11,747 120
Financiera Proempresa 66,995 156 141,858 115 -1,949 188
El Ingenio 64,554 157 14,071 156 1,526 155
Coril ICMP6 63,902 158 5,226 166 3,928 135
H2OLMOS 61,113 159 107,757 123 20,842 109
Energía del Pacífico (*) 60,894 160 -.- 204 147 173
Peru Hold. de Turismo 60,350 161 -.- 208 -1,510 187
Coril ICMP13 60,049 162 4,682 168 3,445 139
Qualitas Cía. de Seg. 59,797 163 106,862 124 34 177
Coril ICMP2 52,875 164 4,174 169 3,530 138
Financiera Qapaq 51,271 165 95,871 125 -12,899 204
Coril IF5 51,176 166 4,093 170 2,895 144
INVERTUR 50,788 167 29,998 142 3,062 141
CAVALI ICLV 46,476 168 56,503 137 20,692 110
Coril IF7 45,818 169 3,687 173 2,607 146
Coril ICMP9 45,543 170 4,089 171 3,031 142
Coril ICMP10 44,558 171 4,020 172 2,981 143
Grupo Coril Soc. Tit. 43,674 172 20,186 151 9,342 124
INCIMMET 41,021 173 335,186 89 3,864 136
A. Jaime Rojas 39,497 174 77,196 132 6,786 130
Universal Textil-En Liq. 37,527 175 -.- 197 15,751 113
Coril ICMP5 36,940 176 3,118 176 2,465 147
A.G. Chavín de Huantar 34,770 177 49,651 139 -735 186
EC Alternativa 34,327 178 73,822 133 731 167
Andahuasi 34,177 179 17,573 155 -4,943 197
Nexa Res. Atacocha (*) 31,840 180 351,490 88 38,141 95
Azzaro Trading 31,685 181 6,241 162 1,511 157
Diviso Grupo Financiero 29,952 182 23,926 147 -13,872 206
Liberty Seguros 24,936 183 59,791 136 2,142 149
BVL 24,453 184 50,578 138 14,207 115
Adm. del Comercio 23,270 185 1,134 190 -122 181
Coril Renta Prime Soles 22,034 186 2,002 181 1,631 151
Solución EAH 21,712 187 5,266 165 974 165
Coril Renta Prime Soles 2 20,549 188 2,075 179 1,550 153
Coril Renta Prime Soles 4 20,305 189 1,923 183 1,511 158
Coril Renta Prime Soles 3 20,210 190 2,050 180 1,533 154
Coril Renta Prime Soles 5 19,478 191 1,936 182 1,405 159
Intertítulos Soc. Tit. 18,507 192 3,343 175 1,979 150
Grupo Coril SAF (**) 17,983 193 22,594 148 9,692 122
Inca Rail 16,271 194 42,860 140 4,004 134
Coril Renta Prime Soles12 16,069 195 1,502 186 1,057 162
Coril Renta Prime Soles13 15,900 196 1,254 188 876 166
Coril Renta Prime Soles15 15,337 197 457 192 318 170
Coril Renta Prime Soles16 15,321 198 443 193 308 171
Inmobiliaria IDE 13,979 199 1,778 184 1,051 163
Coril ICMP4 13,566 200 1,162 189 651 169
Syrus Distribution Peru 11,601 201 124,494 119 1,524 156
Anka SAFI 8,556 202 2,757 177 133 175
Credicorp Cap Soc.Tit. 6,846 203 2,739 178 1,313 160
Andina de Exploraciones 6,743 204 5,371 164 -181 182
Scotia Soc. Titulizadora 4,993 205 1,473 187 1,005 164
Yaku Soles 4,835 206 -.- 213 156 172
LXG ARF (*) 3,470 207 -.- 212 -5,025 198
El Dorado Asset Manag. (**) 2,728 208 3,346 174 717 168
LXG Asset Management (**) 2,605 209 151 195 -575 185
Fossal 2,021 210 -.- 206 -4,691 196
Andean Crown WC Fund I (*) 1,439 211 185 194 147 174
Fosfatos del Pacífico 1,137 212 -.- 198 -4,480 195
Andean Crown SAF ((*) (**)) 842 213 819 191 82 176
Yaku Dolares (*) 830 214 -.- 214 24 179
01 : Orden según Patrimonio Neto 02 : Orden según Ventas Netas o Ingresos(Financieros,Técnicos) 03 : Orden según Utilidad Neta