Estados Financieros Comparados Actualizado al 17 de marzo de 2026
BOLSA DE VALORES DE LIMA BOLSA DE VALORES DE LIMA
RANKING DE EMPRESAS SEGUN ACTIVIDAD RANKING FOR ACTIVITY
Al 31 de Diciembre de 2025 - En miles de Soles As of December 31 , 2025 - In Thousands of Soles
EMPRESA Patrimonio 01 Ingresos 02 Utilidad 03
Credicorp Ltd. 42,405,065 1 7,672,772 6 7,444,700 1
Banco de Crédito 27,317,141 2 14,344,673 3 6,478,291 3
Cerro Verde (*) 25,573,581 3 15,908,500 2 4,599,706 4
SPCC - Suc. Perú (*) 23,568,518 4 17,655,628 1 6,827,395 2
Banco BBVA Peru 14,990,596 5 7,961,099 5 2,390,979 7
Buenaventura (*) 13,666,229 6 3,381,407 22 2,631,527 6
Intercorp Financial Serv. 12,348,591 7 -.- 192 1,932,470 9
Scotiabank Perú 11,726,329 8 4,736,545 14 1,476,803 10
INTERBANK 9,817,060 9 5,762,344 10 1,458,505 11
UCP Backus & Johnston 9,019,547 10 6,843,231 8 3,151,915 5
Luz del Sur 6,715,356 11 4,314,391 18 777,470 15
Petroperú (*) 6,605,970 12 11,571,424 4 -1,575,579 207
SEDAPAL 6,016,622 13 2,920,783 26 721,511 16
Inverfal Perú 5,915,923 14 -.- 204 711,198 18
Minsur (*) 5,663,453 15 4,319,009 17 2,098,647 8
UNACEM 5,551,740 16 618,370 62 407,545 31
InRetail Perú Corp. 4,931,948 17 427,491 76 133,942 55
ENGIE Energía Perú (*) 4,084,547 18 2,179,537 32 258,373 42
Banco de la Nación 3,988,014 19 2,960,199 25 1,336,346 12
Pluz Energía Perú 3,820,664 20 4,219,641 19 456,142 25
Fondo Mivivienda 3,736,569 21 811,026 53 120,572 61
Orygen Perú 3,628,570 22 2,344,314 30 812,270 14
Pacífico Seg. y Reaseg. 3,309,237 23 5,433,609 11 626,365 20
Rímac Seguros y Reaseg. 3,304,882 24 6,871,507 7 440,736 27
Volcan (*) 3,124,867 25 2,573,624 27 387,553 33
Electroperú 3,031,855 26 2,569,215 28 566,567 21
Corp. Aceros Arequipa 3,012,236 27 4,750,922 13 295,928 35
Ferreycorp 2,896,226 28 54,173 131 480,503 24
Shougang Hierro Perú 2,841,180 29 4,382,847 16 1,261,285 13
Mibanco 2,768,023 30 3,164,862 23 550,091 22
Nexa Resources Peru (*) 2,566,249 31 2,164,302 33 391,709 32
Yura 2,474,356 32 1,311,339 46 301,633 34
Activo Inmob. Peruano 2,443,068 33 -.- 203 674,903 19
COFIDE 2,309,239 34 616,672 63 100,174 65
Inv. Centenario 2,262,826 35 109,422 119 25,956 107
Poderosa 2,206,980 36 3,474,265 21 719,907 17
BanBif 2,202,580 37 1,540,146 41 276,285 39
Interseguro 1,733,948 38 2,262,032 31 429,658 28
El Brocal (*) 1,724,737 39 1,792,969 37 419,594 29
Leche Gloria 1,695,510 40 4,660,047 15 292,710 36
Banco Santander Perú 1,578,323 41 581,827 66 277,398 38
Quimpac (*) 1,522,588 42 873,566 51 108,694 63
Alicorp 1,317,071 43 6,407,059 9 446,334 26
Caja Huancayo 1,271,935 44 1,807,790 36 278,441 37
Paramonga 1,259,084 45 323,061 89 28,204 104
Banco Pichincha 1,235,352 46 878,575 50 55,059 87
Compartamos Banco 1,207,730 47 1,716,901 39 246,760 44
Banco Falabella 1,201,743 48 1,200,303 48 178,723 48
Cementos Pacasmayo 1,191,365 49 1,354,707 45 154,205 51
La Positiva Vida 1,185,883 50 1,552,755 40 270,457 40
CMAC Arequipa 1,180,267 51 1,919,014 34 162,412 49
Citibank Perú 1,141,320 52 360,699 85 412,125 30
La Positiva 1,098,869 53 1,393,153 42 183,738 47
Pesquera Exalmar (*) 1,066,846 54 1,788,161 38 130,183 58
Mapfre Perú Seg y Reaseg 1,013,565 55 3,152,498 24 207,520 46
Hidrandina 991,374 56 1,387,909 43 39,243 94
SIDERPERU 977,409 57 2,360,502 29 137,409 54
Centenario Des. Urbano 971,175 58 305,895 91 61,595 82
Profuturo A.F.P. 953,967 59 280,229 97 123,919 60
Casa Grande 952,428 60 583,342 65 -33,221 201
Banco Bci Peru 900,994 61 200,138 107 37,405 96
Hermes Transp. Blindados 891,186 62 424,693 77 86,284 69
Banco GNB Perú 868,448 63 412,889 78 67,296 78
Aenza 864,510 64 10,479 148 -292,493 206
Los Portales 861,218 65 810,103 54 80,783 71
Caja Cusco 853,282 66 1,206,606 47 160,560 50
Santander Consumer Bank 838,900 67 683,688 61 97,526 66
Editora El Comercio 813,826 68 173,072 110 -67,918 203
A.F.P. Integra 786,889 69 407,922 79 126,518 59
Minera Corona (*) 773,478 70 769,185 58 221,021 45
Electro Sur Este 755,263 71 755,934 59 118,353 62
Corporación Cervesur 679,499 72 5,365 153 16,631 119
Emp. Agro. Pomalca 667,898 73 238,037 101 -5,983 195
Saga Falabella 652,593 74 4,160,586 20 247,986 43
Adm. Jockey Plaza 652,207 75 370,957 84 40,277 93
Cervecería San Juan 641,413 76 1,364,425 44 525,386 23
Laredo 622,792 77 384,792 82 38,718 95
CONCESUR 606,090 78 -.- 198 -93,868 204
Austral Group 574,021 79 927,366 49 59,157 84
ICBC Perú Bank 566,184 80 114,828 117 25,291 109
Red de Energía (*) 526,080 81 736,570 60 259,036 41
Financiera Confianza 464,624 82 594,335 64 52,390 89
Michell y Cía. 456,129 83 484,941 73 25,140 110
Prima AFP 455,396 84 383,468 83 133,611 57
San Gabán 452,281 85 145,826 113 73,435 74
Banco Ripley Perú 442,808 86 447,072 75 63,051 80
SEAL 440,939 87 808,556 55 69,010 76
Mitsui Auto Finance Perú 439,106 88 294,177 95 82,881 70
GR Holding 433,326 89 340,200 87 144,641 52
Protecta Cía Seg y Reaseg 425,523 90 833,166 52 48,467 91
Banco de Comercio 424,390 91 231,327 103 16,716 118
Inv. Portuarias Chancay (*) 424,378 92 -.- 206 -17,862 200
Agrícola Cayaltí 407,164 93 3,923 161 77,799 73
Financiera Efectiva 405,289 94 525,566 69 95,645 67
JP Morgan Bco. de Inv. 396,700 95 28,200 140 73,024 75
CREDITEX 396,373 96 300,437 92 -2,862 189
Santa Luisa 383,742 97 503,955 71 92,966 68
InFinance XP 374,003 98 497,314 72 24,674 111
BNP Paribas Cardif 364,353 99 510,265 70 57,771 85
Andino Investment Hold. 342,478 100 841 188 3,524 143
Fab. Peruana Eternit 342,296 101 315,345 90 21,697 115
San Jacinto 341,409 102 236,291 102 1,840 152
Cartavio 335,053 103 388,163 81 46,053 92
Bank of China (Peru) 333,169 104 103,724 121 30,785 102
Vivir Seguros 328,657 105 793,090 56 133,862 56
Tradi 326,381 106 550,193 68 25,713 108
Electro Puno 317,781 107 332,734 88 61,577 83
Dunas Energía 310,083 108 87,689 126 78,834 72
Indeco (*) 308,844 109 1,862,126 35 103,317 64
Augustar Seguros y Reaseg 296,726 110 33,197 135 18,560 116
Enel Generación Piura 285,230 111 256,340 99 57,021 86
Hidrostal 283,720 112 151,958 112 7,536 135
Laive 281,461 113 791,608 57 30,213 103
Emp. C. Santander Consumo 269,308 114 211,366 105 51,237 90
Futura Cons. Inmobiliario 265,957 115 13,232 145 -55,122 202
Perubar (*) 253,370 116 95,542 124 24,561 112
Copen Inversiones 246,708 117 3,491 164 -720 188
Agroindustrias AIB 240,545 118 247,955 100 3,952 140
Minera IRL (*) 239,371 119 -.- 191 -5,955 194
AI Inversiones Palo Alto 225,816 120 -.- 196 -3,105 190
Expertia Travel (*) 216,109 121 -.- 200 1,026 170
Electrosur 210,869 122 291,862 96 26,810 105
Electro Dunas 207,859 123 581,421 67 63,359 79
Nexa Res. Atacocha (*) 186,736 124 453,154 74 140,390 53
Grupo BVL 185,728 125 11,728 146 26,260 106
Insur Cia. de Seg. 185,272 126 111,299 118 36,752 97
Inmobiliaria SIC 183,179 127 14,244 144 35,983 98
Inverperu Inmobiliaria 180,670 128 -.- 205 35,309 99
Credicorp Capital Perú 165,166 129 -.- 197 23,758 113
AFP Habitat 164,794 130 169,890 111 53,968 88
Emp. Agr. San Juan 164,625 131 115,081 116 9,819 128
EGESUR 164,295 132 80,377 127 22,870 114
Chucarapi - Pampa Blanca 158,586 133 10,688 147 -4,315 192
Bosques Amazonicos (*) 156,305 134 1,447 183 -11,661 199
Etna 147,525 135 184,025 109 11,233 126
Chubb Seguros 145,218 136 359,280 86 34,343 100
Alfin Banco 136,007 137 296,883 93 8,000 133
Santander Financiamientos 134,938 138 91,583 125 1,675 157
Red Vial 5 134,894 139 259,218 98 68,731 77
Cesce Peru 127,846 140 205,905 106 62,015 81
IEQSA (*) 127,612 141 389,266 80 9,195 130
Peruana de Energía 113,288 142 38,765 134 30,941 101
CRAC Los Andes 111,083 143 186,900 108 2,013 151
Crecer Seguros 105,152 144 295,270 94 18,168 117
Avla Perú 102,860 145 222,187 104 12,249 124
Chiquitoy 99,529 146 26,136 141 524 179
Coril ICMP1 89,941 147 7,430 151 5,862 137
Qualitas Cía. de Seg. 89,404 148 131,023 115 -10,972 198
SHOUGESA 86,181 149 103,541 122 1,246 165
Filamentos Industriales 79,589 150 28,687 139 66 184
Total Serv. Fin. Emp. C. 77,937 151 73,440 128 7,764 134
Factotal Peru 71,584 152 30,157 137 13,337 123
Inv. Corporativas A1 70,547 153 2,232 169 36 186
Financiera Proempresa 70,410 154 138,283 114 915 172
Financiera Qapaq 67,665 155 98,743 123 16,371 120
El Ingenio 65,509 156 9,806 149 724 174
Peru Hold. de Turismo 64,452 157 -.- 202 2,068 150
Energía del Pacífico (*) 60,225 158 -.- 199 5,656 138
Coril ICMP6 59,441 159 5,266 155 3,719 141
H2OLMOS 58,336 160 109,179 120 15,977 121
Coril ICMP13 56,049 161 5,299 154 3,648 142
Coril ICMP16 51,111 162 2,600 168 1,819 153
INVERTUR 50,421 163 29,024 138 652 175
Coril ICMP2 49,248 164 4,089 159 3,220 144
Coril ICMP17 48,263 165 1,119 187 787 173
Grupo Coril Soc. Tit. 48,195 166 24,690 142 9,620 129
Coril IF5 47,484 167 4,089 158 2,744 146
Coril ICMP9 42,609 168 3,992 160 2,745 145
Coril IF7 42,429 169 3,676 163 2,463 148
Azzaro Trading 42,226 170 6,017 152 11,947 125
Coril ICMP10 41,279 171 3,907 162 2,681 147
CAVALI ICLV 39,970 172 55,525 130 9,097 131
Coril ICMP5 34,717 173 3,062 166 2,248 149
Liberty Seguros 34,461 174 66,081 129 9,051 132
Andahuasi 25,547 175 23,267 143 -10,715 197
Inca Rail 23,900 176 49,390 132 6,873 136
BVL 23,824 177 48,398 133 13,384 122
Coril Renta Prime Soles 23,381 178 1,878 172 1,697 156
Universal Textil-En Liq. 22,493 179 -.- 193 553 178
Solución EAH 22,038 180 4,611 157 1,389 162
Coril Renta Prime Soles 2 22,002 181 1,788 174 1,598 158
Coril Renta Prime Soles 4 21,714 182 1,739 178 1,568 159
Coril Renta Prime Soles 3 21,672 183 1,768 176 1,561 160
Coril Renta Prime Soles 5 20,843 184 2,079 170 1,517 161
Intertítulos Soc. Tit. 20,316 185 3,388 165 1,809 154
Coril Renta Prime Sole21 20,271 186 543 189 385 180
Grupo Coril SAF (**) 19,868 187 33,102 136 10,485 127
Coril Renta Prime Soles12 17,276 188 1,847 173 1,323 163
Coril Renta Prime Soles13 17,021 189 1,763 177 1,245 166
Coril Renta Prime Soles15 16,532 190 1,706 179 1,211 167
Coril Renta Prime Soles16 16,417 191 1,706 180 1,211 168
Coril Renta Prime Soles18 16,002 192 1,515 182 1,106 169
Coril Renta Prime Soles19 15,912 193 1,392 184 1,004 171
Inmobiliaria IDE 14,257 194 1,785 175 1,258 164
Coril ICMP4 12,642 195 1,155 186 612 176
Credicorp Cap Soc.Tit. 9,273 196 4,728 156 1,766 155
Yaku Soles 8,599 197 -.- 207 289 182
Andina de Exploraciones 5,245 198 9,422 150 4,597 139
Anka SAFI 4,886 199 1,201 185 -3,522 191
Scotia Soc. Titulizadora 4,815 200 1,643 181 587 177
El Dorado Asset Manag. (**) 2,307 201 2,832 167 -460 187
Fosfatos del Pacífico 1,825 202 -.- 194 -5,212 193
Andean Crown WC Fund I (*) 1,599 203 214 190 160 183
Fossal 1,558 204 -.- 201 -6,363 196
Yaku Dolares (*) 1,549 205 -.- 208 46 185
Andean Crown SAF ((*) (**)) 1,134 206 1,920 171 322 181
Morococha -34,886 207 -.- 195 -109,341 205
Integratel Perú -675,954 208 5,261,930 12 -1,729,988 208
01 : Orden según Patrimonio Neto 02 : Orden según Ventas Netas o Ingresos(Financieros,Técnicos) 03 : Orden según Utilidad Neta