Estados Financieros Comparados Actualizado al 17 de marzo de 2026
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Servicios Públicos/PUBLIC SERVICES
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Peruana de Energía Pluz Energía Perú Red de Energía (*) SEAL SEDAPAL
CIIU 3510 3510 3510 4010 3600
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 13,916 2,995 90,263 236,169 56,276 56,240 74,076 29,759 570,661 536,275
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 114 51 615,121 499,260 20,317 20,960 103,537 106,916 341,375 336,909
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 5,850 7,234 6,471 7,910 7,204 11,353 847 2,215 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 5,259 4,964 30,431 40,346 1,245 2,213 21,711 18,051 37,862 32,624
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 14,286 2,729
Inventarios / Stocks 0 0 168,859 235,112 16,793 11,833 38,627 44,999 14,871 20,558
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 27,317 0 0 0 0 0 906
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 34 31 17,705 23,525 5,022 2,049 2,866 6,024 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 25,173 15,275 928,850 1,069,639 106,857 104,648 241,664 207,964 979,055 930,001
Otros Activos Financieros / Other financial assets 6,548 7,516 0 0 0 0 28 27 261,165 261,049
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 97,905 97,905 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 31,290 29,980
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 1,420 1,495 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 0 0 3,611 3,788 0 0 193,700 192,156
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 547 404 6,548,448 6,011,507 15,780 12,420 703,203 681,467 11,071,285 10,715,927
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 0 0 223,862 183,023 315,535 338,297 33 353 42,253 30,514
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 6,343 6,343 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 234 635 0 0 3,743 377 0 0 1,158,435 1,305,932
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 105,234 106,460 6,772,310 6,194,530 340,089 356,377 709,607 688,190 12,758,128 12,535,558
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 130,407 121,735 7,701,160 7,264,169 446,946 461,025 951,271 896,154 13,737,183 13,465,559
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 4,271 4,143 1,266,910 1,749,540 63,002 38,218 206,040 168,407 307,827 482,428
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 504,328 613,148 19,431 15,376 98,988 103,854 218,389 356,054
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 8,926 1,725 2,688 2,646 6,803 9,151 269,358 162,285
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 127,891 22,390 0 0 3,420 1,878 773 960
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 0 0 9,139 11,552 113,633 112,958
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 167,084 156,821 8,402 6,693 11,666 11,511 185,388 173,446
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 54,099 0 0 0 0 0 47,161 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 6,453 6,065 2,349,701 2,777,574 107,957 82,117 359,004 337,084 1,316,900 1,458,227
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 10,528 14,023 1,321,371 731,625 145,998 184,816 26,461 14 1,943,621 2,203,120
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 0 0 4,375 11,164 937,811 993,528
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 20,235 24,462 0 0 33,906 16,598 13,145 17,279
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 1,258 0 939 924 12,253 13,096
Otras Provisiones / Other provisions 138 497 0 0 5,262 11,317 18,474 20,236 1,615,562 1,769,786
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 171,522 166,060 26,168 25,910 0 0 197,648 130,285
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 3,941 1,194 0 0 1,683,621 1,587,584
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 10,666 14,520 1,530,795 937,763 182,627 223,237 151,328 124,039 6,403,661 6,714,678
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 17,119 20,585 3,880,496 3,715,337 290,584 305,354 510,332 461,123 7,720,561 8,172,905
Capital Emitido / Issued capital 34,498 34,498 3,033,047 3,033,047 23,683 23,683 247,943 230,411 4,015,085 3,671,387
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 47,271 47,271 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 6,901 6,901 81,704 43,340 4,737 4,737 46,199 46,199 1,308,577 1,267,930
Resultados Acumulados / Retained earnings 71,889 59,751 708,159 473,780 80,671 79,980 146,797 158,421 692,960 353,337
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 -2,246 -1,335 0 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 113,288 101,150 3,820,664 3,548,832 156,362 155,671 440,939 435,031 6,016,622 5,292,654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 130,407 121,735 7,701,160 7,264,169 446,946 461,025 951,271 896,154 13,737,183 13,465,559
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 38,765 21,305 4,219,641 4,116,851 218,924 207,636 808,556 787,614 2,920,783 2,837,417
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0 -3,175,465 -3,129,574 -85,147 -82,685 -620,054 -589,055 -1,548,224 -1,566,676
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 38,765 21,305 1,044,176 987,277 133,777 124,951 188,502 198,559 1,372,559 1,270,741
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -133,852 -127,809 0 0 -28,094 -31,256 -365,436 -364,818
Gastos de Administración / Overheads -6,125 -5,809 -149,722 -110,427 -15,070 -13,738 -73,147 -64,280 -320,821 -306,079
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 1,064 702 46,709 57,583 8,285 15,284 24,981 31,193 420,381 522,897
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -1,335 -359 -24,764 -122,638 -10,826 -5,712 0 0 -66,236 -67,296
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 32,369 15,839 782,547 683,986 116,166 120,785 112,242 134,216 1,040,447 1,055,445
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 1,374 1,069 25,057 29,272 3,127 4,604 3,648 4,617 66,089 122,196
Gastos Financieros / Financial expenses -971 -1,211 -121,542 -148,612 -14,352 -15,125 -12,489 -12,560 -237,702 -282,217
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net -1,831 196 4,059 6,721 2,915 716 603 -71 122,176 31,721
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 30,941 15,893 690,121 571,367 107,856 110,980 104,004 126,202 991,010 927,145
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses 0 0 -233,979 -187,724 -30,865 -31,000 -34,994 -45,568 -269,499 -157,925
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 30,941 15,893 456,142 383,643 76,991 79,980 69,010 80,634 721,511 769,220
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 30,941 15,893 456,142 383,643 76,991 79,980 69,010 80,634 721,511 769,220
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025
Liquidez / Liquid Ratio 3.90 0.40 0.99 0.67 0.74
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.30 0.55 0.49 0.85 0.21
Solvencia / Solvency 0.13 0.50 0.65 0.54 0.56
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.15 1.02 1.86 1.16 1.28
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 79.82 10.81 35.17 8.53 24.70
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 23.73 5.92 17.23 7.25 5.25
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 27.31 11.94 49.24 15.65 11.99
* Estados Financieros expresados en miles de US$