Estados Financieros Comparados Actualizado al 16 de mayo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Credicorp Ltd. Intercorp Financial Serv. JP Morgan Bco. de Inv. Solución EAH
CIIU 6599 9199 6499 6592
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024 31/03/2025 31/12/2024
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 399,817 399,943 218,275 181,971 42,746 74,836 4,274 996
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 75,809 17,604 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 124,709 156,529 377,966 247,993 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 1,232,139 1,262,327 40,295 39,966 0 0 0 0
INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 686,418 695,652 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 0 0 0 0 0 0 57,116 60,403
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 0 0 5,339 28,415 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 45,876 54,218 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 0 0 417,979 1,726 3,237 31,145 0 0
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT, FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 39,435,439 38,291,133 11,599,435 11,608,593 0 0 271 274
Subsidiarias / Subsidiaries 39,435,439 38,291,133 11,599,435 11,608,593 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 0 0 0 0 271 274
Otras / Other 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, MOVABLE PROPERTY AND EQUIPMENT (NET) 0 0 0 0 728 618 0 0
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 0 0 0 0 166 170 0 0
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 0 0 434 466
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 1,999 3,353 485 493
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 250,990 6,777 485 870 6,102 106,608 89 56
TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 42,004,803 40,655,832 12,447,054 12,043,873 514,092 510,742 62,669 62,688
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES / DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 0 0 0 0 0 0 0 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 1,796,058 1,829,657 1,043,619 1,069,661 0 0 40,426 40,664
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 42,014 10,187 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 14,971 11,368 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 41,725 40,925 452,494 18,203 120,252 14,405 1,225 312
PROVISIONES / PROVISIONS 0 0 44,802 29,406 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 13,305 14,979 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 234,554 189,735 0 0 5,264 147,495 0 0
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 2,072,337 2,060,317 1,555,886 1,128,638 180,835 187,066 41,651 40,976
Capital social / Capital stock 1,318,993 1,318,993 1,038,017 1,038,017 83,400 83,400 10,860 10,860
Capital adicional / Additional capital 384,542 384,542 532,771 532,771 0 0 -201 -201
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 -348,863 -206,997 0 0 0 0
Reservas / Reserves 32,291,005 26,651,390 9,100,000 8,300,000 80,649 80,649 10,038 10,038
Resultados Acumulados / Retained earnings 4,565,398 4,019,204 246,070 139,196 159,627 68,344 0 0
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 1,618,392 6,185,851 443,563 1,300,078 9,581 91,283 284 974
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity -245,864 35,535 -120,390 -187,830 0 0 37 41
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 39,932,466 38,595,515 10,891,168 10,915,235 333,257 323,676 21,018 21,712
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 42,004,803 40,655,832 12,447,054 12,043,873 514,092 510,742 62,669 62,688
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 21,312 18,725 1,633 1,793 5,203 4,448 1,243 1,347
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -13,143 -13,569 -14,621 -15,083 -240 -84 -626 -1,058
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 8,169 5,156 -12,988 -13,290 4,963 4,364 617 289
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans 0 0 0 0 0 0 31 -10
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 8,169 5,156 -12,988 -13,290 4,963 4,364 648 279
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 0 0 0 0 6,406 6,827 0 0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -295 -5 0 0 -50 -55 0 0
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 7,874 5,151 -12,988 -13,290 11,319 11,136 648 279
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 1,660,533 1,558,837 478,480 166,841 8,102 10,841 -2 2
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 1,668,407 1,563,988 465,492 153,551 19,421 21,977 646 281
Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -622 -678 0 0 -4,914 -4,559 0 0
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -3,894 -3,814 -11,374 -6,804 -1,237 -1,273 -177 -179
Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies -442 -310 0 0 -348 -300 -33 -37
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION 0 0 0 0 -67 -55 0 0
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 1,663,449 1,559,186 454,118 146,747 12,855 15,790 436 65
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets received in payment, recovered and adjudicated, and others 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 14 4 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Others Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 1,663,463 1,559,190 454,118 146,747 12,855 15,790 436 65
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 0 0 0 0 -18 18 -25 0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 1,663,463 1,559,190 454,118 146,747 12,837 15,808 411 65
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -45,071 -43,104 -10,555 -6,588 -3,256 -4,046 -127 -18
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 1,618,392 1,516,086 443,563 140,159 9,581 11,762 284 47
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025
Liquidez / Liquid Ratio n.d. n.d. n.d. n.d.
Disponible % 0.95 1.75 8.31 6.82
Solvencia / Solvency 0.06 0.15 1.10 1.99
Eficiencia y Gestión % 58.58 -.- 57.50 34.04
Intermediación Financiera % 100.00 100.00 44.89 102.05
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 3.85 3.56 1.86 0.45
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 4.05 4.07 2.87 1.35
* Estados Financieros expresados en miles de US$