Estados Financieros Comparados Actualizado al 10 de marzo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Servicios Públicos/PUBLIC SERVICES
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta LXG Asset Management (**) EGESUR ENGIE Energía Perú (*) Electro Dunas Electro Puno
CIIU 6599 4010 4010 40104 40104
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 7 62 25,896 53,497 169,793 77,221 10,132 16,159 40,554 21,496
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 48,854 63,887 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 0 0 6,052 8,372 120,409 149,515 86,431 84,151 43,647 45,798
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 406 426 5,271 1,845 1,612 43 27,406 2,711 998 614
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 68 69 15,882 2,178 36,331 27,069 2,664 2,883 3,449 2,653
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 401
Inventarios / Stocks 0 0 3,301 3,576 118,803 117,069 6,668 4,795 12,892 16,885
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 729 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 552 177 14,489 13,177 5,722 4,017 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 9 19 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 481 557 106,546 133,551 461,437 384,094 139,023 114,716 101,512 87,847
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 16,123 0 26,263 18,832 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 674 1,273 0 0 61,975 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 2,693 568
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 14,385 39,588 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 242 218 0 0 0 0 366 364 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 32,843 30,151 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 14 21 80,928 76,740 1,725,454 1,784,298 639,383 573,565 427,733 414,262
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 3 3 63 88 10,367 902 14,888 8,847 1,006 1,371
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 1,414 1,143 0 2,019 0 0 0 0 38,328 32,185
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 0 0 0 89,249 96,900 118,201 88,938 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 2,347 2,658 97,114 78,847 1,946,151 1,931,083 787,223 711,302 469,760 448,386
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 2,828 3,215 203,660 212,398 2,407,588 2,315,177 926,246 826,018 571,272 536,233
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 896 1,584 100,832 66,907 146,516 21,226 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 52 25 15,220 11,220 66,751 77,992 52,610 43,989 24,506 22,789
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 157 0 3,881 372 2,198 1,614 13,914 61,022 8,230 7,244
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 10,006 9,088
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 3,159 3,449 13,958 12,244 8,933 8,618 7,032 6,388
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 0 0 642 786 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 2,519 19,156 9,240 2,131 964 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 34,392 28,429 0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 223 35 26,554 28,544 229,744 200,534 267,690 172,679 86,420 66,954
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 177 1,255 506,089 547,456 229,798 295,110 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 9,396 0 43,981 271 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 165,344 167,338
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 0 186 1,858 1,764
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 50,071 39,690 10,028 10,728 4,389 2,304
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 0 0 867 0 363,465 353,792 31,312 30,462 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 115,294 95,381 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 6,806 24,049 929,021 940,938 449,885 447,164 186,449 185,398
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 223 35 33,360 52,593 1,158,765 1,141,472 717,575 619,843 272,869 252,352
Capital Emitido / Issued capital 4,583 4,583 132,764 132,764 219,079 219,079 170,270 170,270 146,241 146,241
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 35,922 35,922 -12,845 -12,845 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 10,247 27,597
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 0 0 8,629 6,248 43,816 43,816 34,054 34,054 23,940 20,053
Resultados Acumulados / Retained earnings -1,978 -1,403 32,739 25,027 932,275 862,334 17,192 14,696 117,975 89,990
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 -3,832 -4,234 17,731 12,554 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 2,605 3,180 170,300 159,805 1,248,823 1,173,705 208,671 206,175 298,403 283,881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2,828 3,215 203,660 212,398 2,407,588 2,315,177 926,246 826,018 571,272 536,233
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 151 185 82,541 69,125 720,838 671,803 570,523 540,753 322,189 295,639
Costo de Ventas / Cost of sales 0 0 -53,733 -44,178 -542,412 -560,328 -386,773 -361,787 -219,040 -208,775
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 151 185 28,808 24,947 178,426 111,475 183,750 178,966 103,149 86,864
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -8,897 -18,794 0 0 -30,427 -35,653 -34,224 -30,981
Gastos de Administración / Overheads -160 -198 -6,770 -6,270 -30,333 -25,556 -38,860 -35,719 -11,618 -11,087
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 1 64 25,167 15,801 12,051 39,160 7,928 6,393 17,055 10,981
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 0 -6,077 -5,755 -95,440 -5,912 -4,744 -2,620 -5,205
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES -8 51 38,308 9,607 154,389 29,639 116,479 109,243 71,742 50,572
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 0 8 6,110 11,054 22,619 5,493 4,622 5,630 4,914 4,478
Gastos Financieros / Financial expenses 0 -3 -221 -436 -45,036 -31,704 -28,692 -26,995 -644 -1,498
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 76 -154 1,136 2,803 -1,862 460 -1,124 -154 77 -3
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT -846 -916 45,333 23,028 142,053 12,611 88,848 83,124 76,089 53,549
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses 271 247 -13,807 -7,258 -43,390 -6,611 -27,190 -25,479 -17,651 -14,677
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS -575 -669 31,526 15,770 98,663 6,000 61,658 57,645 58,438 38,872
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD -575 -669 31,526 15,770 98,663 6,000 61,658 57,645 58,438 38,872
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
Liquidez / Liquid Ratio 2.16 4.01 2.01 0.52 1.17
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.05 0.41 0.30 0.62 0.56
Solvencia / Solvency 0.08 0.16 0.48 0.77 0.48
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.09 0.20 0.93 3.44 0.91
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % -.- 38.19 13.69 10.81 18.14
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % -.- 15.48 4.10 6.66 10.23
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % -.- 18.51 7.90 29.55 19.58
* Estados Financieros expresados en miles de US$