Estados Financieros Comparados Actualizado al 10 de marzo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Agrario/AGRARIAN
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Agrícola Cayaltí Andahuasi Cartavio Casa Grande Chiquitoy
CIIU 01110 1542 1542 3118 0111
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 17 85 8 8 45,081 18,469 26,395 9,423 1,092 1,313
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 1,371 1,877 0 0 62,003 45,130 82,014 84,351 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 32,076 674 296 2,993 8,108 1,898 4,694 35,536 32,569
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 4,208 1,325 2,835 13,773 2,761 2,304 5,260 21,746 1,072 194
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 17,632 17,646 180 165 68,555 69,682 86,041 124,335 1,359 1,711
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 13,291 10,381 109,691 115,959 220,519 212,495 31,567 30,172
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 0 26 3 5 3,849 2,034 7,177 5,294 149 79
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 23,228 53,035 16,991 24,628 294,933 261,686 429,304 462,338 70,775 66,038
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 1,263 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 235,226 148,458 0 0 79,303 68,861 223,307 205,456 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 23,192 0 421 324 60,338 54,145 78,829 51,474 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 131 1,429 450 450 0 0 0 0 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 13,385 12,362 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 137,348 132,182 0 0 0 0 21,482 21,482 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 174,251 174,114 404,090 404,016 490,007 496,558 1,168,540 1,143,761 62,020 62,551
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 0 0 0 0 836 903 1,007 1,932 69 58
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 27,757 0 0 0 744 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 597,905 456,183 418,346 417,152 631,228 620,467 1,494,428 1,424,105 62,089 62,609
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 621,133 509,218 435,337 441,780 926,161 882,153 1,923,732 1,886,443 132,864 128,647
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 214,643 121,579 221,420 63,163 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 12,301 9,731 2,830 2,819 38,250 57,166 62,137 92,043 1,223 2,269
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 10,816 24,921 24,344 10,396 2,764 1,647 1,641 881 1,185
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 268 371 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 22,961 22,866 27,968 38,113 1,558 1,904
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 8,174 8,003 23,680 20,946 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,375
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 164 1,185
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 51,095 60,447 133,859 132,905 307,537 237,853 362,479 236,786 28,076 31,059
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 0 0 0 109,818 129,041 242,811 284,553 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 2,866 7,097 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 150,016 83,134 209,156 210,592 15,210 11,769 13,568 7,844 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 0 0 1,495 1,495 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 0 0 0 0 6,589 6,589 20,247 20,247 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 74,570 64,269 52,396 52,168 103,379 104,603 232,949 234,986 4,067 2,811
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 234,149 161,117 267,301 269,662 235,150 252,012 511,604 549,515 5,783 4,341
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 285,244 221,564 401,160 402,567 542,687 489,865 874,083 786,301 33,859 35,400
Capital Emitido / Issued capital 237,959 237,959 11,373 227,462 225,362 225,362 847,030 847,030 889 889
Primas de Emisión / Share premium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 32,703 32,703 0 17,544 49,075 49,068 127,682 113,853 178 178
Resultados Acumulados / Retained earnings -220,036 -214,810 -37,452 -266,049 92,417 106,571 74,937 139,259 97,938 92,180
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 285,263 231,802 60,256 60,256 16,620 11,287 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 335,889 287,654 34,177 39,213 383,474 392,288 1,049,649 1,100,142 99,005 93,247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 621,133 509,218 435,337 441,780 926,161 882,153 1,923,732 1,886,443 132,864 128,647
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 7,999 9,761 17,573 17,523 535,074 507,828 637,681 792,536 29,548 45,377
Costo de Ventas / Cost of sales -446 -993 -16,388 -19,679 -348,851 -336,607 -459,579 -539,931 -19,867 -22,674
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 7,553 8,768 1,185 -2,156 186,223 171,221 178,102 252,605 9,681 22,703
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 0 0 -8,124 -6,211 -5,884 -7,323 0 0
Gastos de Administración / Overheads -6,871 -6,816 -7,720 -5,782 -25,498 -28,236 -54,561 -58,993 -4,026 -3,595
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 3,006 21,707 790 836 6,389 22,670 12,034 42,627 1,209 1,101
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses -32,852 -31,994 0 0 -9,900 -431 -8,651 -9,673 -77 -32
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 5,824 0 1,023 2,407 0 0 0 0 898 5,139
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES -23,340 -8,335 -4,722 -4,695 149,090 159,013 121,040 219,243 7,685 25,316
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 0 0 0 0 7,708 7,275 6,060 11,468 1,834 1,138
Gastos Financieros / Financial expenses -10,426 -8,250 -2 -236 -24,300 -20,269 -32,894 -33,028 -395 -161
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 26,040 -29,923 0 0 2,879 10,433 17,851 5,968 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net -393 961 -67 113 -1,137 1,068 -2,769 2,376 -274 607
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 5,165 2,448 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT -2,954 -43,099 -4,715 -4,818 134,240 157,520 109,288 206,027 8,850 26,900
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -1,454 417 -228 -829 -42,394 -51,116 -35,798 -67,908 -3,092 -6,034
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS -4,408 -42,682 -4,943 -5,647 91,846 106,404 73,490 138,119 5,758 20,866
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD -4,408 -42,682 -4,943 -5,647 91,846 106,404 73,490 138,119 5,758 20,866
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
Liquidez / Liquid Ratio 0.45 0.13 0.96 1.18 2.52
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.01 0.04 0.58 0.33 0.22
Solvencia / Solvency 0.46 0.92 0.59 0.45 0.25
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.85 11.74 1.42 0.83 0.34
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % -.- -.- 17.17 11.52 19.49
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % -.- -.- 9.92 3.82 4.33
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % -.- -.- 23.95 7.00 5.82
* Estados Financieros expresados en miles de US$