Estados Financieros Comparados Actualizado al 10 de marzo de 2025
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Diversas/ASSORTED
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Credicorp Ltd. Intercorp Financial Serv. JP Morgan Bco. de Inv. Solución EAH
CIIU 6599 9199 6499 6592
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 399,943 529,773 181,971 148,941 74,836 3,779 996 3,691
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 17,604 86,547 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 501,026 156,529 114,650 247,993 234,843 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 1,262,327 1,418,293 39,966 38,731 0 0 0 0
INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 695,652 166,977 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 0 0 0 0 0 0 60,403 71,787
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 0 0 28,415 8,074 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 54,218 56,044 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 0 0 1,726 1,331 31,145 10,440 0 0
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT, FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 38,291,133 36,150,565 11,608,593 10,694,384 0 0 274 260
Subsidiarias / Subsidiaries 38,291,133 36,150,565 11,608,593 10,694,384 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 0 0 0 0 274 260
Otras / Other 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, MOVABLE PROPERTY AND EQUIPMENT (NET) 0 0 0 0 618 669 0 0
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 0 0 0 0 170 175 0 0
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 0 0 466 177
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 3,353 3,376 493 719
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 6,777 99 870 762 106,608 259 56 96
TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 40,655,832 38,766,733 12,043,873 11,054,843 510,742 348,162 62,688 76,730
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 0
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES / DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 0 0 0 0 0 0 0 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 1,829,657 1,829,724 1,069,661 1,052,011 0 0 40,664 53,428
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 10,187 68,643 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 11,368 10,286 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 40,925 36,882 18,203 12,041 14,405 46,377 312 284
PROVISIONES / PROVISIONS 0 0 29,406 30,288 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 14,979 701 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 189,735 218,825 0 0 147,495 48 0 0
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 2,060,317 2,085,431 1,128,638 1,104,626 187,066 115,769 40,976 53,712
Capital social / Capital stock 1,318,993 1,318,993 1,038,017 1,038,017 83,400 83,400 10,860 10,860
Capital adicional / Additional capital 384,542 384,542 532,771 532,771 0 0 -201 -201
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 -206,997 -84,309 0 0 0 0
Reservas / Reserves 26,651,390 25,905,526 8,300,000 6,000,000 80,649 80,649 10,038 10,038
Resultados Acumulados / Retained earnings 4,019,204 3,775,635 139,196 1,848,803 68,344 26,934 0 0
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 6,185,851 5,228,550 1,300,078 1,072,728 91,283 41,410 974 2,280
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 35,535 68,056 -187,830 -457,793 0 0 41 41
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 38,595,515 36,681,302 10,915,235 9,950,217 323,676 232,393 21,712 23,018
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 40,655,832 38,766,733 12,043,873 11,054,843 510,742 348,162 62,688 76,730
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023
TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 93,486 10,894 8,946 7,759 19,200 16,137 5,266 6,364
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -54,643 -56,260 -61,184 -60,904 -328 -394 -3,887 -4,059
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 38,843 -45,366 -52,238 -53,145 18,872 15,743 1,379 2,305
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans 0 0 0 0 0 0 1,338 1,205
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 38,843 -45,366 -52,238 -53,145 18,872 15,743 2,717 3,510
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 0 0 0 0 48,558 16,087 0 0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -84 -76 0 0 -265 -297 -1 -3
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 38,759 -45,442 -52,238 -53,145 67,165 31,533 2,716 3,507
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 6,311,844 5,508,610 1,413,784 1,188,087 76,041 44,308 -41 740
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 6,350,603 5,463,168 1,361,546 1,134,942 143,206 75,841 2,675 4,247
Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -2,659 -2,778 0 0 -18,932 -18,382 0 0
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -12,814 -22,055 -35,618 -29,194 -5,451 -5,038 -713 -880
Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies -2,612 -531 0 0 -1,280 -1,302 -142 -170
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION 0 0 0 0 -234 -176 0 0
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 6,332,518 5,437,804 1,325,928 1,105,748 117,309 50,943 1,820 3,197
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets received in payment, recovered and adjudicated, and others 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 46 -16 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras provisiones / Others Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 6,332,564 5,437,788 1,325,928 1,105,748 117,309 50,943 1,820 3,197
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 0 0 0 0 255 1,611 -318 61
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 6,332,564 5,437,788 1,325,928 1,105,748 117,564 52,554 1,502 3,258
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -146,713 -209,238 -25,850 -33,020 -26,281 -11,144 -528 -978
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 6,185,851 5,228,550 1,300,078 1,072,728 91,283 41,410 974 2,280
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
Liquidez / Liquid Ratio n.d. n.d. n.d. n.d.
Disponible % 0.98 1.51 14.65 1.59
Solvencia / Solvency 0.07 0.12 1.14 1.96
Eficiencia y Gestión % 46.46 -.- 38.26 61.96
Intermediación Financiera % 100.00 100.00 28.23 106.43
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 15.22 10.79 17.87 1.55
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 16.03 11.91 28.20 4.49
* Estados Financieros expresados en miles de US$