Estados Financieros Comparados Actualizado al 02 de marzo de 2023
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT Servicios Públicos/PUBLIC SERVICES
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE SOLES
Empresa/Cuenta Enel Generación Perú Enel Generación Piura Hidrandina Luz del Sur Peruana de Energía
CIIU 4010 4010 4010 4010 4010
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 105,498 184,587 31,227 94,353 32,948 27,980 26,136 13,640 10,445 5,871
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net) 267,957 208,727 27,264 24,352 196,544 198,204 628,634 503,961 481 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 95,303 89,273 16,521 13,049 7,493 6,692 4,652 7,465 4,776 3,235
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net) 14,887 13,757 1,398 4,237 38,100 32,040 15,358 19,430 1,413 1,260
Anticipos / Advances 0 0 0 0 1,748 120 0 0 0 0
Inventarios / Stocks 67,132 67,945 32,734 30,587 39,677 38,506 32,610 36,016 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 9,811 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 31,258 893 3,690 39 0 0 19,338 2,658 3,591 3,517
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi / Non-current assets available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 582,035 574,993 112,834 166,617 316,510 303,542 726,728 583,170 20,706 13,883
Otros Activos Financieros / Other financial assets 0 0 0 0 12,027 7,932 0 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 187,718 187,718 0 0 0 0 1,058,849 1,210,694 97,905 98,697
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 0 0 362 851 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 0 0 358 497 4,394 1,090 0 0
Anticipos / Advances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos / Biological assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propiedades de Inversión / Investment property 0 0 0 0 0 0 36,589 36,906 0 0
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net) 2,715,090 2,832,219 544,725 560,888 1,634,072 1,546,031 6,328,505 6,217,504 382 404
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill 76,369 80,517 3,922 5,312 1,341 1,106 1,878 2,596 0 0
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plusvalía / Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets 260,405 238,191 32,055 29,890 0 0 10,025 11,309 197 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 3,239,582 3,338,645 580,702 596,090 1,648,160 1,556,417 7,440,240 7,480,099 98,484 99,101
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS 3,821,617 3,913,638 693,536 762,707 1,964,670 1,859,959 8,166,968 8,063,269 119,190 112,984
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 577,900 222,195 118,946 32,662 218,943 194,997 1,487,444 1,020,606 3,352 3,121
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 232,839 211,376 34,628 41,245 112,945 108,727 354,390 369,353 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 99,321 97,635 11,920 13,510 1,254 1,099 126 94 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 3,370 3,289 0 0 22,731 19,165 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 0 0 21,994 20,276 72,718 53,869 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 9,072 10,271 0 0 20,098 24,274 22,513 6,495 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax 51,493 0 27,026 410 0 0 51,184 14,035 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 1,050,720 611,486 203,138 94,013 483,346 455,331 2,114,419 1,557,900 5,035 4,274
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 61,066 65,271 107,083 151,976 786 2,008 1,107,825 1,472,275 21,039 24,143
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 8,711 8,351 9,068 9,168 0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Diferidos / Deferred income 66,714 70,003 0 0 409,088 370,131 0 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 0 0 5,268 4,140 0 8,845 0 0
Otras Provisiones / Other provisions 93,067 144,639 0 0 0 0 5,026 5,045 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes 560,016 559,199 97,610 87,696 15,002 13,343 656,064 646,609 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 786,163 844,785 207,103 243,009 475,492 434,901 1,803,820 2,166,452 21,083 24,143
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 1,836,883 1,456,271 410,241 337,022 958,838 890,232 3,918,239 3,724,352 26,118 28,417
Capital Emitido / Issued capital 1,538,101 2,108,101 81,553 81,553 749,217 749,217 331,127 331,127 34,498 34,498
Primas de Emisión / Share premium 3,713 3,713 2,671 2,671 0 0 0 0 0 0
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 286,104 228,733 16,311 16,311 102,836 91,340 150,264 149,660 6,901 6,901
Resultados Acumulados / Retained earnings 163,241 157,898 184,957 327,765 147,255 125,533 1,846,335 1,785,282 51,673 43,168
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves -6,425 -41,078 -2,197 -2,615 6,524 3,637 1,921,003 2,072,848 0 0
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 1,984,734 2,457,367 283,295 425,685 1,005,832 969,727 4,248,729 4,338,917 93,072 84,567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 3,821,617 3,913,638 693,536 762,707 1,964,670 1,859,959 8,166,968 8,063,269 119,190 112,984
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 2,011,815 1,612,132 336,579 286,333 1,226,841 1,092,602 3,913,693 3,361,903 23,333 15,211
Costo de Ventas / Cost of sales -1,125,311 -877,133 -167,698 -152,435 -1,001,951 -887,526 -2,707,887 -2,366,839 0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS) 886,504 734,999 168,881 133,898 224,890 205,076 1,205,806 995,064 23,333 15,211
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 -1,314 -1,402 -48,422 -54,408 -74,867 -70,057 0 0
Gastos de Administración / Overheads -71,920 -73,108 -14,053 -13,172 -49,367 -43,697 -139,499 -104,965 -6,645 -10,719
Otros Ingresos Operativos / Other operating income 69,449 57,030 4,087 1,787 70,258 53,334 57,024 32,372 555 0
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 -310 -40 -642 -156 -52,638 -8,511 -131 -127
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 884,033 718,921 157,291 121,071 196,717 160,149 995,826 843,903 17,112 4,365
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 0 0 -3,566 4,974 0 0 0 0
Ingresos Financieros / Financial income 120,050 70,608 2,330 611 13,320 8,089 25,236 53,570 314 135
Gastos Financieros / Financial expenses -30,585 -5,196 -5,936 -3,953 -9,396 -3,468 -126,021 -113,962 -1,478 -1,524
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net 1,710 14,935 14,249 -17,288 -124 -2,632 0 0 -327 1,486
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT 975,208 799,268 167,934 100,441 196,951 167,112 895,041 783,511 15,621 4,462
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses -259,812 -225,558 -50,949 -31,471 -60,260 -52,143 -275,456 -225,565 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 715,396 573,710 116,985 68,970 136,691 114,969 619,585 557,946 15,621 4,462
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 715,396 573,710 116,985 68,970 136,691 114,969 619,585 557,946 15,621 4,462
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022
Liquidez / Liquid Ratio 0.55 0.56 0.65 0.34 4.11
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.53 0.49 0.62 0.48 0.20
Solvencia / Solvency 0.48 0.59 0.49 0.48 0.22
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.93 1.45 0.95 0.92 0.28
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 35.56 34.76 11.14 15.83 66.95
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 18.72 16.87 6.96 7.59 13.11
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 36.04 41.29 13.59 14.58 16.78
* Estados Financieros expresados en miles de US$